Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w styczniu 2011 roku zwiększyło się wobec poprzedniego miesiąca o 2,3%, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 3,8% i wyniosło 5.501,2 tys. osób, podał GUS
Wyszczególnienie | I 2011 | ||
w liczbach bezwzględnych | XII 2010=100 | I 2010=100 | |
Sektor przedsiębiorstw | |||
Zatrudnienie w tys. | 5501,2 | 102,3 | 103,8 |
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł. | 3391,59 | 88,1 | 105,0 |
w tym bez wypłat z zysku | 3391,30 | 88,2 | 105,0 |
Źródło: GUS